店舗名 | いきいきランド・かが aim BS |
---|---|
住所 | 石川県加賀市熊坂町乙1‐1 |
営業時間 | 10:00~22:00 |
休館日 | 毎週水曜日、年末年始、メンテナンス休館 |
設備 | ジム、スタジオ、浴場、グランドゴルフ場、屋内テニスコート、屋外グラウンド |
駐車場 | 95台 |
TEL | 0761-72-8011 |
FAX | 0761-72-6642 |
会員種別 | 入会金 | 登録手数料 | 月会費 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|
個人正会員 | 3,400円(税別) | ― | 6,100円(税別) | 全営業時間 |
デイタイム会員 | 3,400円(税別) | ― | 5,100円(税別) | 月~土10:00~18:00 |
注意事項
体育施設別途利用料
ビジター利用料1,600円(税込)、フィットネス会員直営店利用の際には他店舗利用料1,050円(税込)
体育施設 | 個人 | 一般 | 160円 | 回数券 (11枚綴り) |
1,600円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高校生 | 70円 | 700円 | ||||
高齢者 | 80円 | 800円 | ||||
~小中学生 | 無料 | 無料 | ||||
団体 | 一般 | 1時間 | 1,220円 | なし | ||
高校生 | 1時間 | 600円 | ||||
高齢者 | 1時間 | 610円 | ||||
~小中学生 | 1時間 | 無料 |
※市外のご利用者様は各利用料の2倍額となります。
※市外の~小中学生は高校生の利用料金となります。
※グランドゴルフ場、屋内テニスコート、屋外グランド共通
※高齢者は75歳以上
※20:00以降の小中学生のみでの施設利用不可
浴場利用 | 一般 | 580円 | 回数券 (11枚綴り) |
5,800円 |
---|---|---|---|---|
高齢者 | 290円 | 2,900円 | ||
小中学生 | 230円 | 2,300円 | ||
乳児 | 110円 | 1,100円 | ||
市内障害者 | 無料 | なし | ||
市外障害者 | 290円 | 2,900円 |
※障害者利用の際には、障害手帳提示必須
※障害者付き添いの方1名まで無料
※高齢者は75歳以上
KAGAタニタ健幸くらぶとは? | 専用の活動量計を身に着け、歩数や一日の総消費カロリーをはかり、体組成計で計測したデータなどと併せて、 健康管理サイトで変化を確認しながら取り組む健康づくりのくらぶです。 参加者限定健康セミナーの開催(年10回程度)や、タニタ食堂レシピや健康コラムなどの健康情報を提供し、 日々の健康づくりを応援します。 |
---|---|
参加者特典 | ①タニタ健康コンテンツ「からだカルテ」が見放題! パソコン・スマホから歩数や消費カロリー、タニタ食堂レシピや健康コラムが見られます。 【からだカルテ】サイトはこちら ②KAGAタニタ健幸くらぶ限定の健康セミナーが受講できる! ・aimBSインストラクターによる運動セミナー 年4-5回 ・調理実習セミナー 年1回 ③KAGA 健幸ポイント! KAGA健幸ポイントは、健康づくりに取り組むことで貯めることができます。 各種セミナーに参加するとポイント付与、たまると素敵なプレゼント! |
体組成測定受付時間 | ●いきいきランドかがaimBS 11:00~21:00 ※休館日(毎週水曜日)、年末年始、メンテナンス日は測定できません。 ●かが交流プラザさくら(平日のみ) 9:00~17:00 ※土・日・祝日及び12/29~1/3は測定できません。 |
活動量計データ送信場所 | ●加賀市役所健康課窓口(かが交流プラザさくら1階) ●ローソン(Loppi) ●市内各地区会館 ●いきいきランドかがaimBS |
参加要綱 | ●活動量計購入費用:2,000円 |
問い合わせ | ●いきいきランドかがaimBS 熊坂町乙1番地1 電話番号:0761-72-8011 FAX:0761-72-6642 E-mali:kaga-tanita@fitness-aim.com ●加賀市役所健康課(かが交流プラザさくら 1F) 大聖寺八間通65番地 電話番号:0761-72-7865 FAX:0761-72-5626 E-mail:kenkou@city.kaga.lg.jp |
〒922-0842 加賀市熊坂町乙1番地1
TEL 0761-72-8011 FAX 0761-72-6642
営業時間:10:00~22:00
休館日:毎週水曜日、年末年始、メンテナンス休館